Money/es

From F1TimeWiki

Jump to: navigation, search

Reglas

  • Dinero

Guía de inicio


Descripción del juego


Preguntas frecuentes


Elementos estratégicos


Recursos

En F1TIME ganas dinero de varias fuentes, listadas abajo. El dinero es la energía vital de tu equipo de carreras, así que es vital que recibas mas dinero del que gastas o terminaras en bancarrota.

Contents

Patrocinadores

Los managers reciben dinero de los sponsors que pagan por el privilegio de tener su marca en el coche, uniformes y otras parafernalias. Los managers en Class 1 pueden tener hasta 8 patrocinadores a la vez, en C2 pueden tener 7 patrocinadores, 6 para C3, y 5 en C4. La cantidad de dinero ofrecida varia de patrocinador a patrocinador y de clase a clase.

Ingreso fijo por carrera

Clase Ingreso
Clase 1 5,000,000
Clase 2 4,500,000
Clase 3 4,000,000
Clase 4 3,500,000

Este ingreso es recibido simplemente por participar en la carrera. Este depende de la clase en la que corras, los detalles son mostrados en la tabla.

Clasificación

Pos. Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
1 2,000,000 1,666,667 1,333,333 1,000,000
2 1,450,000 1,208,333 966,667 725,000
3 1,400,000 1,166,667 933,333 700,000
4 1,350,000 1,125,000 900,000 675,000
5 1,300,000 1,083,333 866,667 650,000
6 1,250,000 1,041,667 833,333 625,000
7 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000
8 1,150,000 958,333 766,667 575,000
9 1,100,000 916,667 733,333 550,000
10 1,050,000 875,000 700,000 525,000
11 1,000,000 833,333 666,667 500,000
12 950,000 791,667 633,333 475,000
13 900,000 750,000 600,000 450,000
14 850,000 708,333 566,667 425,000
15 800,000 666,667 533,333 400,000
16 750,000 625,000 500,000 375,000
17 700,000 583,333 466,667 350,000
18 650,000 541,667 433,333 325,000
19 600,000 500,000 400,000 300,000
20 550,000 458,333 366,667 275,000
21 500,000 416,667 333,333 250,000
22 450,000 375,000 300,000 225,000
23 400,000 333,333 266,667 200,000
24 350,000 291,667 233,333 175,000
25 300,000 250,000 200,000 150,000
26 250,000 208,333 166,667 125,000
27 200,000 166,667 133,333 100,000
28 150,000 125,000 100,000 75,000
29 100,000 83,333 66,667 50,000
30 50,000 41,667 33,333 25,000

Basado en tu posición en la grilla de partida, recibirás un bono de clasificación. En clase 1 para la posición 30 recibirás 50,000. Cada posición por encima suma 50,000 mas, por la pole position recibes 1,500,000 mas un adicional de 500,000 por clasificar primero. Las clases inferiores reciben 16.67% menos cada una, de este modo la clase 2 recibe el 83.33% de lo que recibe la clase 1 con el bonus de clasificación, la clase 2 recibe el 66.67% de lo que recibe la clase 1 con el bonus de clasificación, y la clase 4 recibe el 50% de lo que recibe la clase 1 con el bonus de clasificación.

Carrera

Pos. Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
1 6,000,000 5,500,000 5,000,000 4,500,000
2 5,400,000 4,975,000 4,550,000 4,125,000
3 5,050,000 4,668,750 4,287,500 3,906,250
4 4,700,000 4,362,500 4,025,000 3,687,500
5 4,600,000 4,275,000 3,950,000 3,625,000
6 4,500,000 4,187,500 3,875,000 3,562,500
7 4,400,000 4,100,000 3,800,000 3,500,000
8 4,300,000 4,012,500 3,725,000 3,437,500
9 4,200,000 3,925,000 3,650,000 3,375,000
10 4,100,000 3,837,500 3,575,000 3,312,500
11 4,000,000 3,750,000 3,500,000 3,250,000
12 3,900,000 3,662,500 3,425,000 3,187,500
13 3,800,000 3,575,000 3,350,000 3,125,000
14 3,700,000 3,487,500 3,275,000 3,062,500
15 3,600,000 3,400,000 3,200,000 3,000,000
16 3,500,000 3,312,500 3,125,000 2,937,500
17 3,400,000 3,225,000 3,050,000 2,875,000
18 3,300,000 3,137,500 2,975,000 2,812,500
19 3,200,000 3,050,000 2,900,000 2,750,000
20 3,100,000 2,962,500 2,825,000 2,687,500
21 3,000,000 2,875,000 2,750,000 2,625,000
22 2,900,000 2,787,500 2,675,000 2,562,500
23 2,800,000 2,700,000 2,600,000 2,500,000
24 2,700,000 2,612,500 2,525,000 2,437,500
25 2,600,000 2,525,000 2,450,000 2,375,000
26 2,500,000 2,437,500 2,375,000 2,312,500
27 2,400,000 2,350,000 2,300,000 2,250,000
28 2,300,000 2,262,500 2,225,000 2,187,500
29 2,200,000 2,175,000 2,150,000 2,125,000
30 2,100,000 2,087,500 2,075,000 2,062,500

En clase 1 el ganador es premiado con 5,000,000 y cada puesto por debajo es premiado con 100,000 menos. En clase 2 la diferencia es 87,500, en clase 3 es 75,000 y en clase 4 es 62,500. En clase 1 el ganador consiguen un bonus adicional de 1,000,000, el segundo lugar un bonus de 500,000 y el tercero recibe uno de 250,000.

Cuando un manager completa menos del 90% de la distancia de carrera, esa cantidad es modificada por el porcentaje de la distancia completada, así que un manager que complete el 80% de la distancia de carrera únicamente recibirá el 80% de la cantidad especificada. Sin embargo si completas el 90% o mas, recibirás el bonus de carrera completo.

Bonus de campeonato

Pos. Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
1 15,000,000 13,000,000 11,000,000 9,000,000
2 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000
3 13,000,000 11,000,000 9,000,000 7,000,000
4 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000
5 11,000,000 9,000,000 7,000,000 5,000,000
6 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000
7 9,000,000 7,000,000 5,000,000 3,000,000
8 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000
9 7,000,000 5,000,000 3,000,000 1,000,000
10 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
11 5,000,000 3,000,000 1,000,000 0
12 4,000,000 2,000,000 0 0
13 3,000,000 1,000,000 0 0
14 2,000,000 0 0 0
15 1,000,000 0 0 0

Al final de la temporada, los managers con puntuación mas alta recibirán premios por su rendimiento. En clase 1 cada posición por encima del 16vo recibirá 1 millón mas que la posición inferior: El campeón recibe un bonus de 15 millones, el subcampeón recibe 14M, el tercer lugar - 13M y así con las siguientes. Para cada clase inferior dos managers menos son premiados, así en clase 2 únicamente los primeros 13 lugares recibirán el bonus, con el campeón recibiendo 13 millones. En clase 4 únicamente los primeros 9 managers ganaran el bonus, con el campeón recibiendo 9M.

Bonus de copa

Clase Premio/ronda
Clase 1 1,000,000
Clase 2 900,000
Clase 3 800,000
Clase 4 700,000

Por cada ronda de copa que avanzas, seras recompensado con dinero. En clase 1 esta cantidad es de 1 millón por ronda, en cada clase inferior esta cantidad es 100,000 menos que la ronda superior, así en clase 4 por cada ronda de copa que avanzas recibes 700,000. Hay un total de seis rondas de copa.

Bonus de equipo

Clase Premio/temporada
Clase 1 25,000,000
Clase 2 23,000,000
Clase 3 21,000,000
Clase 4 19,000,000

Al final de la temporada todos los equipos de un grupo repartirán el pozo de premios proporcional al número de puntos que hayan anotado en la actual temporada. Cada miembro recibe el 50% de la cantidad ganada por su equipo. Únicamente los equipos que tengan dos managers participarán en este campeonato y recibir el dinero de los premios.

Ayuda financiera

Si finalizas la temporada con balance negativo, después de haber recibido los premios que hayas ganado, puedes aplicar para una ayuda financiera F1T.I.A por un máximo de $10 millones. Ver las reglas de reinicio de la temporada para mas información.

Languages

English  • Español  • Français  • Lietuvių  • Nederlands  • Português do Brasil  • Română